Dieselfloater

Anpassung der Berechnungsgrundlage für den Dieselfloater
KW 06, Stand 06.02.2023 in Cent:
- Ermittlung des Durchschnittspreises der KW 05 ergibt einen Wert von 160,3 Cent /Liter, netto
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Durchschnitt | |
KW 05 | 163,4 | 162,0 | 160,8 | 160,8 | 159,2 | 157,5 | 158,3 | 160,3 |
KW 04 | 163,1 | 163,4 | 164,3 | 163,4 | 163,3 | 162,8 | 163,9 | 163,5 |
KW 03 | 161,7 | 162,1 | 161,6 | 161,8 | 161,5 | 162,4 | 163,4 | 162,1 |
KW 02 | 160,5 | 160,1 | 159,7 | 154,4 | 160,8 | 161,3 | 162,0 | 159,8 |
KW 01 | 161,9 | 162,7 | 162,8 | 161,2 | 160,0 | 160,0 | 160,3 | 161,3 |
KW 52 | 159,0 | 158,8 | 159,7 | 160,7 | 161,1 | 160,7 | 162,0 | 160,3 |
KW 51 | 160,1 | 159,3 | 157,7 | 158,0 | 157,9 | 158,3 | 159,3 | 158,7 |
KW 50 | 155,1 | 156,0 | 157,0 | 158,2 | 159,7 | 158,7 | 160,1 | 157,8 |
KW 49 | 162,1 | 161,8 | 159,3 | 158,8 | 157,1 | 156,6 | 157,0 | 158,9 |
KW 48 | 164,4 | 163,4 | 162,6 | 158,7 | 162,5 | 162,3 | 162,5 | 162,4 |
KW 47 | 166,6 | 167,2 | 166,8 | 166,2 | 164,9 | 164,3 | 161,9 | 165,4 |
KW 46 | 172,5 | 171,2 | 170,3 | 169,7 | 168,4 | 167,4 | 167,6 | 169,6 |
KW 45 | 180,8 | 180,1 | 178,2 | 176,2 | 173,9 | 173,2 | 172,9 | 176,5 |
KW 44 | 184,1 | 183,9 | 183,2 | 180,6 | 180,0 | 181,9 | 182,2 | 182,3 |
KW 43 | 183,9 | 183,1 | 182,0 | 182,4 | 182,4 | 184,7 | 185,0 | 183,3 |
KW 42 | 184,3 | 184,3 | 181,6 | 183,6 | 183,9 | 184,7 | 185,0 | 183,9 |
KW 41 | 182,9 | 183,0 | 181,1 | 180,8 | 183,4 | 185,3 | 185,2 | 183,1 |
KW 40 | 173,9 | 173,0 | 173,4 | 176,1 | 177,8 | 182,3 | 182,0 | 177,0 |
KW 39 | 170,8 | 170,5 | 170,8 | 171,1 | 172,4 | 173,7 | 174,1 | 171,9 |
Quelle: https://mehr-tanken.de/statistiken/diesel/land/deutschland/7-tage